MACD 金叉/死叉
沪深300 · 2026-02-12
回测绩效
年化收益率
+24.3%
最大回撤
-8.7%
夏普比率
1.82
胜率
61.1%
盈亏比
2.1:1
总交易 18 笔,平均持仓 12.4 天
净值曲线
策略 vs 基准累计收益,红色区域为回撤
月度收益热力图
2025 年各月收益(%)
1月+3.2%
2月-1.5%
3月+5.8%
4月+2.1%
5月-0.8%
6月+4.3%
7月-2.1%
8月+1.9%
9月+3.7%
10月-1.2%
11月+6.1%
12月+2.4%
交易明细
共 18 笔交易
| # | 日期 | 方向 | 价格 | 金额 | 信号 | 盈亏 | 盈亏% | 持仓天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-15 | 买入 | 3482.5 | 34.8万 | MACD 金叉 | - | - | - |
| 2 | 2025-01-28 | 卖出 | 3561.2 | 35.6万 | MACD 死叉 | +7,870 | +2.26% | 13 |
| 3 | 2025-02-18 | 买入 | 3410.8 | 34.1万 | MACD 金叉 | - | - | - |
| 4 | 2025-02-27 | 卖出 | 3355.3 | 33.6万 | MACD 死叉 | -5,550 | -1.63% | 9 |
| 5 | 2025-03-12 | 买入 | 3398.6 | 34.0万 | MACD 金叉 | - | - | - |
| 6 | 2025-04-02 | 卖出 | 3610.1 | 36.1万 | MACD 死叉 | +21,150 | +6.22% | 21 |
回测记录