对话选股记录从AI对话中自动保存的选股策略
高ROE白马股
盈利能力强、估值合理的大盘蓝筹,适合长期配置
ROE > 15%PE < 35市值 > 1000亿
来自: AI 概念选股
匹配 9 只贵州茅台宁德时代比亚迪+6
02/12 14:30
低估值稳健股
低PE高净利率,防御属性强,适合震荡市
PE < 15ROE > 8%净利率 > 10%
来自: 盘前简报
匹配 10 只中国平安招商银行+7
02/11 09:15
近期强势成长
20日涨幅领先、中大盘个股,短期动量策略
20日涨幅 > 5%市值 > 500亿ROE > 5%
来自: 深度分析
匹配 9 只贵州茅台宁德时代+6
02/10 16:45
筛选条件
| 股票 | 趋势 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSE.601398 | 7.3 | 9.2% | 25590 | -- | 44.5% | -6.51% | -- |
SHSE.601939 | 6.7 | 10.1% | 23047 | -- | 44.7% | -2.44% | -- |
贵州茅台 SHSE.600519 | 21.7 | 37.0% | 18616 | 91.9% | 50.5% | +7.04% | -- |
宁德时代 SZSE.300750 | 32.5 | 20.5% | 17154 | 24.4% | 14.0% | +6.25% | -- |
中国平安 SHSE.601318 | 9.3 | 13.6% | 12049 | -- | 12.3% | -1.29% | -- |
招商银行 SHSE.600036 | 6.9 | 12.1% | 9833 | -- | 44.0% | -0.28% | -- |
比亚迪 SZSE.002594 | 6.6 | 21.7% | 8311 | 19.4% | 5.2% | -4.71% | -- |
中际旭创 SZSE.300308 | 111.8 | 27.0% | 5861 | 33.8% | 21.7% | -15.61% | -- |
SHSE.601166 | 5.3 | 8.8% | 3934 | -- | 36.4% | -5.79% | -- |
恒瑞医药 SHSE.600276 | 58.7 | 13.9% | 3899 | 86.3% | 22.6% | -7.01% | -- |
药明康德 SHSE.603259 | 32.0 | 16.1% | 3130 | 41.5% | 24.1% | +1.29% | -- |
SHSE.600031 | 33.9 | 8.3% | 2203 | 26.4% | 7.7% | +7.69% | -- |
SHSE.600547 | 82.4 | 7.8% | 2164 | 16.5% | 3.6% | -1.07% | -- |
SHSE.600406 | 27.9 | 15.4% | 2128 | 26.7% | 13.3% | +11.34% | -- |
SZSE.000001 | 5.1 | 9.0% | 2127 | -- | 30.3% | -3.09% | -- |
海天味业 SHSE.603288 | 31.5 | 20.5% | 2103 | 37.0% | 23.6% | -3.63% | -- |
SHSE.600809 | 16.6 | 35.2% | 2029 | 76.2% | 34.0% | -4.57% | -- |
SHSE.601688 | 13.8 | 8.0% | 2023 | -- | 37.0% | -4.07% | -- |
SHSE.600362 | 28.1 | 8.9% | 1960 | 3.5% | 1.3% | -8.73% | -- |
SHSE.601818 | 5.3 | 7.1% | 1950 | -- | 30.8% | +0.62% | -- |
SZSE.000792 | 38.6 | 12.8% | 1800 | 51.9% | 30.8% | +1.16% | -- |
SHSE.600188 | 12.0 | 16.5% | 1758 | 35.8% | 10.4% | +25.88% | -- |
SZSE.000776 | 18.4 | 6.5% | 1653 | -- | 35.4% | -6.30% | -- |
SHSE.600183 | 89.0 | 11.7% | 1599 | 22.0% | 8.5% | -3.69% | -- |
SHSE.600489 | 43.7 | 12.4% | 1484 | 15.3% | 5.2% | +16.83% | -- |
SHSE.600999 | 15.0 | 8.0% | 1472 | -- | 49.7% | -0.53% | -- |
SHSE.600893 | 162.4 | 2.2% | 1385 | 10.1% | 1.8% | +25.93% | -- |
SHSE.600585 | 17.3 | 4.1% | 1337 | 21.7% | 8.5% | +11.93% | -- |
SZSE.000807 | 24.6 | 15.6% | 1083 | 13.2% | 8.1% | -5.79% | -- |
SHSE.600160 | 54.5 | 11.0% | 1075 | 17.5% | 8.0% | +7.49% | -- |
SZSE.000895 | 18.4 | 23.6% | 919 | 17.7% | 8.4% | +3.19% | -- |
SHSE.600600 | 19.3 | 14.9% | 841 | 40.2% | 13.5% | -0.34% | -- |
SZSE.000768 | 81.4 | 4.9% | 836 | 5.9% | 2.4% | +4.37% | -- |
SHSE.600415 | 26.8 | 15.0% | 823 | 31.4% | 19.5% | -14.77% | -- |
SHSE.600219 | 16.9 | 9.6% | 794 | 27.2% | 14.4% | +16.53% | -- |
SHSE.600426 | 19.8 | 12.6% | 775 | 18.7% | 11.4% | +6.54% | -- |
SHSE.601788 | 28.9 | 4.5% | 774 | -- | 31.9% | -3.45% | -- |
SHSE.600372 | 72.8 | 2.8% | 758 | 28.2% | 4.4% | +6.10% | -- |
SZSE.000938 | 46.6 | 11.8% | 733 | 17.4% | 2.0% | -4.72% | -- |
SHSE.600196 | 25.8 | 5.9% | 718 | 48.0% | 6.7% | -3.41% | -- |
SZSE.000963 | 18.1 | 15.2% | 638 | 33.2% | 8.4% | -6.48% | -- |
SHSE.601901 | 28.6 | 4.6% | 636 | -- | 28.6% | -2.77% | -- |
SHSE.600377 | 12.3 | 12.8% | 611 | 26.3% | 21.3% | +4.66% | -- |
SHSE.601377 | 28.8 | 3.7% | 598 | -- | 17.5% | -0.43% | -- |
SZSE.000786 | 13.0 | 14.2% | 479 | 29.9% | 14.1% | +10.05% | -- |
SHSE.600161 | 20.9 | 13.9% | 323 | 54.7% | 25.7% | -4.33% | -- |
共 46 只股票 · 点击有K线数据的行可跳转图表页