加载中...
11 个图表 · 来自 3 个对话 · 拖拽排序
| 名称 | PE | ROE | 市值(亿) | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 21.7 | 0.4% | 0 | +7.0% |
| 宁德时代 | 32.5 | 0.2% | 0 | +6.3% |
| 中际旭创 | 111.8 | 0.3% | 0 | -15.6% |
| 比亚迪 | 6.6 | 0.2% | 0 | -4.7% |
| 中国平安 | 9.3 | 0.1% | 0 | -1.3% |
| 招商银行 | 6.9 | 0.1% | 0 | -0.3% |
| 恒瑞医药 | 58.7 | 0.1% | 0 | -7.0% |
| 隆基绿能 | — | -0.1% | 0 | -0.1% |
宁德时代发布新一代麒麟电池2.0,能量密度提升20%
2025年全年净利润同比增长18%,超市场预期
与特斯拉续签5年独家供货协议
匈牙利工厂二期建设启动,产能翻倍
碳酸锂价格小幅反弹至8.5万元/吨
半固态电池已实现量产装车